Сервис пополнения и вывода Bitcoin Cash
Преимущества
-
Скорость
Мгновенные и безопасные операции
-
Доступность
Возможность быстрого обмена на другие титульные знаки
-
Удобство
Оплата в более чем 100 000 интернет-магазинах по всему миру
-
Безопасность
Сервис WebMoney Escrow для защиты сделок, сервис WebMoney Арбитраж для разрешения споров
Курс обмена
?Cредний курс сделок за последний час (покупки или продажи) на бирже exchanger.web.money
Нет сделок
за 1000 mBCH
Обзор внешних рынков
Средневзвешенный курс по биржам - 562,8293
| Binance | 564,8000 | 67196,5180 | 626393,5151 | за 1117,3370 BCH | 1176,1940 | за 668939,6136 USD |
| Poloniex | 564,7550 | 17790,8566 | 44113,1114 | за 78,3399 BCH | 329,0820 | за 186880,3117 USD |
| Huobi | 564,5850 | 17592,5725 | 49276,2647 | за 87,5910 BCH | 107,8436 | за 61172,7582 USD |
| OKX | 564,9500 | 12902,9094 | 216794,8975 | за 386,4898 BCH | 766,8532 | за 437709,6798 USD |
| Bybit | 563,8000 | 8736,7400 | 72549,9706 | за 129,2183 BCH | 90,7045 | за 51360,3766 USD |
| Exmo | 554,4000 | 7785,4575 | 0,0000 | за 0,0000 BCH | 0,0000 | за 0,0000 USD |
| Biconomy | 565,2500 | 6914,2930 | 552390,2561 | за 987,9630 BCH | 1061,8610 | за 606010,4642 USD |
| Gate.io | 564,2000 | 6678,5510 | 134160,4408 | за 239,7160 BCH | 266,9360 | за 151358,2362 USD |
| KuCoin | 565,1050 | 5204,7345 | 155130,8826 | за 276,7865 BCH | 228,5373 | за 130038,9018 USD |
| DigiFinex | 564,1900 | 4289,3340 | 1277575,6482 | за 2279,4805 BCH | 3409,1165 | за 1939551,6346 USD |
| HitBTC | 564,3250 | 3959,9248 | 1619176,7054 | за 2892,4858 BCH | 3166,0139 | за 1804637,4909 USD |
| Bibox | 493,6600 | 3213,2445 | 0,0000 | за 0,0000 BCH | -1 | за -1 USD |
| Coinone | 574,2374 | 420,2528 | 25257,3838 | за 44,0188 BCH | 26,9963 | за 15570,3725 USD |
| Bitfinex | 566,1400 | 50,8834 | 180514,8757 | за 288,3079 BCH | 178,4048 | за 91668,3817 USD |
| CEX.IO | 563,9000 | 9,4739 | 1124,7800 | за 2,0000 BCH | 2,0000 | за 1130,8200 USD |
| exchanger.web.money | 690,7986 | 0,0065 | 2593,7000 | за 3,7531 BCH | 0,0000 | за 0,0000 USD |
1 от курса текущей биржи