Service for depositing and withdrawing Bitcoin Cash
Advantages
-
Speed
Instant and secure transactions
-
Accessibility
The ability to quickly share the other title
-
Convenience
Pay at more than 100 000 online stores worldwide
-
Security
Service WebMoney Escrow for transactions protection, service WebMoney Arbitration for resolving disputes
Exchange rate
?The average rate of transactions (for the purchase or sale) on the exchange exchanger.web.money
No data
per 1000 mBCH
Overview of external markets
The weighted average rate - 475.4540
| KuCoin | 472.7600 | 49876.2232 | 169501.1995 | per 361.4389 BCH | 278.9866 | per 132974.3206 USD |
| Binance | 473.5000 | 13978.7840 | 524241.6638 | per 1116.2910 BCH | 1168.7370 | per 557002.9065 USD |
| Poloniex | 472.7150 | 11870.8786 | 169353.8017 | per 360.0038 BCH | 274.9944 | per 130542.9037 USD |
| BitMart | 473.3000 | 11663.6180 | 349308.9250 | per 742.7850 BCH | 717.6260 | per 341877.8893 USD |
| Exmo | 499.0000 | 8923.7701 | 0.0000 | per 0.0000 BCH | 0.0000 | per 0.0000 USD |
| Huobi | 472.5550 | 8215.1537 | 65424.3010 | per 138.9416 BCH | 159.9400 | per 75928.1553 USD |
| Bibox | 493.6600 | 3213.2445 | 0.0000 | per 0.0000 BCH | -1 | per -1 USD |
| Biconomy | 473.5500 | 3038.5740 | 492803.3322 | per 1050.0780 BCH | 827.6370 | per 395002.9949 USD |
| OKX | 472.8500 | 2405.8545 | 436172.3970 | per 931.8342 BCH | 341.3276 | per 162222.0412 USD |
| HitBTC | 472.9750 | 2325.7083 | 1181301.8372 | per 2521.8117 BCH | 3820.1904 | per 1826900.8803 USD |
| Bybit | 473.3000 | 1120.5451 | 132328.5377 | per 281.1059 BCH | 217.4000 | per 103491.7312 USD |
| DigiFinex | 473.2000 | 1012.5280 | 1473678.4582 | per 3143.8335 BCH | 3155.0155 | per 1502304.2802 USD |
| Gate.io | 473.2150 | 744.4260 | 94697.3950 | per 201.4440 BCH | 267.2350 | per 127141.5297 USD |
| Kraken | 473.2900 | 346.0067 | 448868.1887 | per 956.9630 BCH | 1089.9260 | per 519245.1612 USD |
| Coinone | 471.4998 | 129.1136 | 25839.1439 | per 55.0085 BCH | 40.6491 | per 19210.0737 USD |
| Bitfinex | 474.5750 | 25.8603 | 72321.3546 | per 145.1402 BCH | 193.1928 | per 65064.4422 USD |
| CEX.IO | 473.4450 | 9.4739 | 944.3800 | per 2.0000 BCH | 2.0000 | per 949.4000 USD |
1 from the current rate of exchange