Service for depositing and withdrawing Bitcoin Cash
Advantages
-
Speed
Instant and secure transactions
-
Accessibility
The ability to quickly share the other title
-
Convenience
Pay at more than 100 000 online stores worldwide
-
Security
Service WebMoney Escrow for transactions protection, service WebMoney Arbitration for resolving disputes
Exchange rate
?The average rate of transactions (for the purchase or sale) on the exchange exchanger.web.money
No data
per 1000 mBCH
Overview of external markets
The weighted average rate - 437.2188
| Binance | 433.9000 | 26552.6770 | 602698.5373 | per 1399.5580 BCH | 1418.0940 | per 619625.2582 USD |
| Poloniex | 433.8500 | 15187.1339 | 154610.8337 | per 357.7018 BCH | 158.5519 | per 69037.0241 USD |
| BitMart | 433.8000 | 14402.9220 | 348411.5019 | per 808.6500 BCH | 803.3580 | per 350944.4720 USD |
| Huobi | 433.8100 | 11447.2602 | 49509.2764 | per 114.7843 BCH | 118.8631 | per 51713.4409 USD |
| Exmo | 450.8000 | 10672.4261 | 0.0000 | per 0.0000 BCH | 0.0000 | per 0.0000 USD |
| OKX | 433.6500 | 7775.6704 | 450713.5539 | per 1049.1359 BCH | 712.6567 | per 310881.7741 USD |
| KuCoin | 433.9050 | 5056.4958 | 65249.0571 | per 151.2349 BCH | 168.9319 | per 73798.3919 USD |
| Bybit | 433.8000 | 3477.1601 | 102503.5871 | per 237.4513 BCH | 291.5739 | per 127177.8966 USD |
| Biconomy | 433.9500 | 3422.9760 | 89247.5510 | per 206.7760 BCH | 167.5320 | per 73008.3003 USD |
| Bibox | 493.6600 | 3213.2445 | 0.0000 | per 0.0000 BCH | -1 | per -1 USD |
| HitBTC | 433.7285 | 2797.1728 | 1685443.7280 | per 3925.2950 BCH | 4283.2679 | per 1877197.8679 USD |
| Gate.io | 433.6650 | 2582.9444 | 105313.3010 | per 244.2710 BCH | 184.2670 | per 80380.4620 USD |
| DigiFinex | 433.5900 | 1878.8920 | 1936838.5314 | per 4495.0920 BCH | 3886.4355 | per 1697891.9250 USD |
| Kraken | 433.7100 | 1065.6969 | 643496.9097 | per 1494.6730 BCH | 1408.3450 | per 615415.9411 USD |
| Coinone | 431.2713 | 219.6897 | 15189.6828 | per 35.2807 BCH | 31.9673 | per 13872.7683 USD |
| Bitfinex | 433.1950 | 84.3431 | 97660.3348 | per 209.3873 BCH | 310.7558 | per 110655.1860 USD |
| CEX.IO | 433.8450 | 9.4739 | 865.4000 | per 2.0000 BCH | 2.0000 | per 869.9800 USD |
1 from the current rate of exchange