Service for depositing and withdrawing Bitcoin Cash
Advantages
-
Speed
Instant and secure transactions
-
Accessibility
The ability to quickly share the other title
-
Convenience
Pay at more than 100 000 online stores worldwide
-
Security
Service WebMoney Escrow for transactions protection, service WebMoney Arbitration for resolving disputes
Exchange rate
?The average rate of transactions (for the purchase or sale) on the exchange exchanger.web.money
No data
per 1000 mBCH
Overview of external markets
The weighted average rate - 455.3996
| Huobi | 453.8100 | 19631.6428 | 58372.1221 | per 129.0246 BCH | 146.3685 | per 66718.9059 USD |
| Binance | 454.2000 | 19228.0680 | 554235.0951 | per 1229.0260 BCH | 1158.8660 | per 531040.0876 USD |
| Poloniex | 453.9050 | 13734.3702 | 161475.4258 | per 358.0291 BCH | 301.7685 | per 137634.5967 USD |
| BitMart | 454.1500 | 13380.0020 | 341622.3124 | per 757.2200 BCH | 750.0510 | per 342799.1417 USD |
| Coinbase | 454.2000 | 6539.4816 | 357282.1933 | per 792.1509 BCH | 537.6288 | per 245782.7357 USD |
| OKX | 453.7500 | 6106.0331 | 398877.1847 | per 889.2935 BCH | 449.0121 | per 205078.9891 USD |
| Bibox | 493.6600 | 3213.2445 | 0.0000 | per 0.0000 BCH | -1 | per -1 USD |
| KuCoin | 453.7750 | 2432.4384 | 117125.5660 | per 259.8921 BCH | 237.0636 | per 108312.4795 USD |
| Bybit | 454.1000 | 2092.8823 | 50339.4034 | per 111.2235 BCH | 205.7831 | per 93952.8760 USD |
| Gate.io | 454.3350 | 1880.1650 | 117944.4379 | per 261.0300 BCH | 203.1420 | per 92791.5801 USD |
| DigiFinex | 454.1000 | 1445.3320 | 1319047.3489 | per 2931.8860 BCH | 2846.1880 | per 1302524.9926 USD |
| Bitfinex | 453.9400 | 459.4543 | 93538.9370 | per 191.7603 BCH | 292.9666 | per 107939.5633 USD |
| Coinone | 449.6088 | 391.5340 | 15365.4650 | per 34.1976 BCH | 44.7104 | per 20240.4178 USD |
| CEX.IO | 454.1000 | 9.4739 | 905.7400 | per 2.0000 BCH | 2.0000 | per 910.6600 USD |
| exchanger.web.money | 557.5379 | 0.1688 | 2539.3200 | per 4.6160 BCH | 0.0000 | per 0.0000 USD |
1 from the current rate of exchange